最新統計資料 (2023年)
535
平均薪資 (千元)
↗ +5.31%
365
中位數薪資 (千元)
↘ -9.43%
184
納稅人數
↗ +10.84%
96.3
變異係數 (%)
全國排名
7300
2023年排名
全國 7,716 個村里
5.4%
百分位數
贏過 5% 的村里
365
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7300 | 5.4% | 365 | 7,716 |
2022 | 7128 | 7.6% | 373 | 7,716 |
2021 | 5227 | 32.3% | 395 | 7,717 |
2020 | 4274 | 44.9% | 394 | 7,760 |
2019 | 6458 | 16.8% | 344 | 7,759 |
2018 | 6388 | 17.7% | 545 | 7,759 |
2017 | 6655 | 14.2% | 519 | 7,756 |
2016 | 6363 | 17% | 518 | 7,665 |
2015 | 7288 | 4.9% | 474 | 7,664 |
2014 | 7011 | 8.5% | 478 | 7,661 |
2013 | 5696 | 23.8% | 494 | 7,477 |
2012 | 6289 | 15.8% | 490 | 7,470 |
2011 | 7327 | 1.9% | 403 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 南福村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 535 千元 |
中位數薪資 | 365 千元 |
第一四分位數 | 181 千元 |
第三四分位數 | 725 千元 |
納稅人數 | 184 人 |
總薪資所得 | 98,399 千元 |
標準差 | 514.78 |
變異係數 | 96.26% |