最新統計資料 (2023年)
605
平均薪資 (千元)
↗ +1.85%
361
中位數薪資 (千元)
↘ -20.66%
342
納稅人數
↗ +43.7%
137.2
變異係數 (%)
全國排名
7357
2023年排名
全國 7,716 個村里
4.7%
百分位數
贏過 5% 的村里
361
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7357 | 4.7% | 361 | 7,716 |
2022 | 6016 | 22% | 407 | 7,716 |
2021 | 6652 | 13.8% | 364 | 7,717 |
2020 | 5424 | 30.1% | 372 | 7,760 |
2019 | 6498 | 16.3% | 343 | 7,759 |
2018 | 6077 | 21.7% | 552 | 7,759 |
2017 | 4003 | 48.4% | 576 | 7,756 |
2016 | 4413 | 42.4% | 560 | 7,665 |
2015 | 4397 | 42.6% | 557 | 7,664 |
2014 | 5644 | 26.3% | 520 | 7,661 |
2013 | 5426 | 27.4% | 501 | 7,477 |
2012 | 6018 | 19.5% | 498 | 7,470 |
2011 | 6637 | 11.1% | 455 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大福村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 605 千元 |
中位數薪資 | 361 千元 |
第一四分位數 | 177 千元 |
第三四分位數 | 717 千元 |
納稅人數 | 342 人 |
總薪資所得 | 206,851 千元 |
標準差 | 829.49 |
變異係數 | 137.15% |