最新統計資料 (2023年)
570
平均薪資 (千元)
↘ -15.93%
440
中位數薪資 (千元)
↘ -16.19%
324
納稅人數
↗ +16.13%
103.5
變異係數 (%)
全國排名
4715
2023年排名
全國 7,716 個村里
38.9%
百分位數
贏過 39% 的村里
440
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4715 | 38.9% | 440 | 7,716 |
| 2022 | 5277 | 31.6% | 424 | 7,716 |
| 2021 | 4679 | 39.4% | 405 | 7,717 |
| 2020 | 6014 | 22.5% | 360 | 7,760 |
| 2019 | 4871 | 37.2% | 378 | 7,759 |
| 2018 | 5285 | 31.9% | 570 | 7,759 |
| 2017 | 6062 | 21.9% | 534 | 7,756 |
| 2016 | 5004 | 34.7% | 548 | 7,665 |
| 2015 | 3737 | 51.3% | 571 | 7,664 |
| 2014 | 4015 | 47.6% | 556 | 7,661 |
| 2013 | 3358 | 55.1% | 549 | 7,477 |
| 2012 | 3174 | 57.5% | 567 | 7,470 |
| 2011 | 3909 | 47.7% | 525 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 北勢村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 570 千元 |
| 中位數薪資 | 440 千元 |
| 第一四分位數 | 243 千元 |
| 第三四分位數 | 727 千元 |
| 納稅人數 | 324 人 |
| 總薪資所得 | 184,791 千元 |
| 標準差 | 590.22 |
| 變異係數 | 103.48% |