最新統計資料 (2023年)
571
平均薪資 (千元)
↘ -7.15%
446
中位數薪資 (千元)
↘ -5.11%
268
納稅人數
↗ +6.77%
85.4
變異係數 (%)
全國排名
4447
2023年排名
全國 7,716 個村里
42.4%
百分位數
贏過 42% 的村里
446
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4447 | 42.4% | 446 | 7,716 |
2022 | 4620 | 40.1% | 438 | 7,716 |
2021 | 4358 | 43.5% | 411 | 7,717 |
2020 | 1877 | 75.8% | 454 | 7,760 |
2019 | 4593 | 40.8% | 383 | 7,759 |
2018 | 3228 | 58.4% | 613 | 7,759 |
2017 | 5162 | 33.5% | 553 | 7,756 |
2016 | 4802 | 37.4% | 552 | 7,665 |
2015 | 3360 | 56.2% | 580 | 7,664 |
2014 | 3552 | 53.6% | 567 | 7,661 |
2013 | 4981 | 33.4% | 511 | 7,477 |
2012 | 4489 | 39.9% | 534 | 7,470 |
2011 | 6219 | 16.7% | 470 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 圍內村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 571 千元 |
中位數薪資 | 446 千元 |
第一四分位數 | 274 千元 |
第三四分位數 | 744 千元 |
納稅人數 | 268 人 |
總薪資所得 | 152,910 千元 |
標準差 | 487.05 |
變異係數 | 85.36% |