最新統計資料 (2023年)
575
平均薪資 (千元)
↘ -16.42%
431
中位數薪資 (千元)
↘ -20.48%
484
納稅人數
↗ +16.91%
103.5
變異係數 (%)
全國排名
5101
2023年排名
全國 7,716 個村里
33.9%
百分位數
贏過 34% 的村里
431
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5101 | 33.9% | 431 | 7,716 |
2022 | 5838 | 24.4% | 411 | 7,716 |
2021 | 5638 | 27% | 387 | 7,717 |
2020 | 6504 | 16.2% | 349 | 7,760 |
2019 | 4650 | 40.1% | 382 | 7,759 |
2018 | 4633 | 40.3% | 583 | 7,759 |
2017 | 3663 | 52.8% | 583 | 7,756 |
2016 | 5317 | 30.6% | 542 | 7,665 |
2015 | 2100 | 72.6% | 619 | 7,664 |
2014 | 1814 | 76.3% | 622 | 7,661 |
2013 | 2121 | 71.6% | 588 | 7,477 |
2012 | 3093 | 58.6% | 569 | 7,470 |
2011 | 3167 | 57.6% | 542 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 港西村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 575 千元 |
中位數薪資 | 431 千元 |
第一四分位數 | 207 千元 |
第三四分位數 | 730 千元 |
納稅人數 | 484 人 |
總薪資所得 | 278,487 千元 |
標準差 | 595.39 |
變異係數 | 103.48% |