最新統計資料 (2023年)
538
平均薪資 (千元)
↘ -15.41%
407
中位數薪資 (千元)
↘ -11.71%
162
納稅人數
↗ +15.71%
100.2
變異係數 (%)
全國排名
6071
2023年排名
全國 7,716 個村里
21.3%
百分位數
贏過 21% 的村里
407
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6071 | 21.3% | 407 | 7,716 |
| 2022 | 6091 | 21.1% | 405 | 7,716 |
| 2021 | 6053 | 21.6% | 379 | 7,717 |
| 2020 | 5731 | 26.2% | 366 | 7,760 |
| 2019 | 6175 | 20.4% | 351 | 7,759 |
| 2018 | 4480 | 42.3% | 586 | 7,759 |
| 2017 | 6313 | 18.6% | 528 | 7,756 |
| 2016 | 7399 | 3.5% | 474 | 7,665 |
| 2015 | 7181 | 6.3% | 481 | 7,664 |
| 2014 | 6971 | 9% | 480 | 7,661 |
| 2013 | 4550 | 39.2% | 521 | 7,477 |
| 2012 | 4989 | 33.2% | 523 | 7,470 |
| 2011 | 6499 | 13% | 461 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 港墘村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 538 千元 |
| 中位數薪資 | 407 千元 |
| 第一四分位數 | 220 千元 |
| 第三四分位數 | 633 千元 |
| 納稅人數 | 162 人 |
| 總薪資所得 | 87,150 千元 |
| 標準差 | 539.14 |
| 變異係數 | 100.22% |