最新統計資料 (2023年)
533
平均薪資 (千元)
↘ -16.85%
395
中位數薪資 (千元)
↘ -24.76%
586
納稅人數
↗ +0.69%
94.0
變異係數 (%)
全國排名
6509
2023年排名
全國 7,716 個村里
15.7%
百分位數
贏過 16% 的村里
395
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6509 | 15.7% | 395 | 7,716 |
2022 | 5837 | 24.4% | 411 | 7,716 |
2021 | 5730 | 25.8% | 385 | 7,717 |
2020 | 5225 | 32.7% | 376 | 7,760 |
2019 | 5550 | 28.5% | 365 | 7,759 |
2018 | 4584 | 40.9% | 584 | 7,759 |
2017 | 5265 | 32.1% | 551 | 7,756 |
2016 | 5420 | 29.3% | 540 | 7,665 |
2015 | 3791 | 50.5% | 570 | 7,664 |
2014 | 3669 | 52.1% | 564 | 7,661 |
2013 | 4335 | 42% | 526 | 7,477 |
2012 | 3935 | 47.3% | 547 | 7,470 |
2011 | 3908 | 47.7% | 525 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 東海村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 533 千元 |
中位數薪資 | 395 千元 |
第一四分位數 | 222 千元 |
第三四分位數 | 695 千元 |
納稅人數 | 586 人 |
總薪資所得 | 312,362 千元 |
標準差 | 501.13 |
變異係數 | 94.01% |