最新統計資料 (2023年)
522
平均薪資 (千元)
↘ -2.43%
426
中位數薪資 (千元)
↗ +2.65%
105
納稅人數
↗ +29.63%
85.5
變異係數 (%)
全國排名
5318
2023年排名
全國 7,716 個村里
31.1%
百分位數
贏過 31% 的村里
426
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5318 | 31.1% | 426 | 7,716 |
2022 | 6848 | 11.3% | 383 | 7,716 |
2021 | 6086 | 21.1% | 378 | 7,717 |
2020 | 6187 | 20.3% | 356 | 7,760 |
2019 | 6883 | 11.3% | 333 | 7,759 |
2018 | 6719 | 13.4% | 535 | 7,759 |
2017 | 6550 | 15.6% | 522 | 7,756 |
2016 | 7555 | 1.4% | 451 | 7,665 |
2015 | 7518 | 1.9% | 452 | 7,664 |
2014 | 7595 | 0.9% | 421 | 7,661 |
2013 | 7375 | 1.4% | 414 | 7,477 |
2012 | 7420 | 0.7% | 411 | 7,470 |
2011 | 7253 | 2.9% | 415 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 內寮村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 522 千元 |
中位數薪資 | 426 千元 |
第一四分位數 | 206 千元 |
第三四分位數 | 728 千元 |
納稅人數 | 105 人 |
總薪資所得 | 54,800 千元 |
標準差 | 446.03 |
變異係數 | 85.46% |