最新統計資料 (2023年)
636
平均薪資 (千元)
↘ -7.56%
435
中位數薪資 (千元)
↘ -19.14%
584
納稅人數
↗ +5.04%
122.2
變異係數 (%)
全國排名
4934
2023年排名
全國 7,716 個村里
36.1%
百分位數
贏過 36% 的村里
435
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4934 | 36.1% | 435 | 7,716 |
2022 | 4757 | 38.4% | 435 | 7,716 |
2021 | 3092 | 59.9% | 438 | 7,717 |
2020 | 4386 | 43.5% | 392 | 7,760 |
2019 | 4870 | 37.2% | 378 | 7,759 |
2018 | 2800 | 63.9% | 625 | 7,759 |
2017 | 3849 | 50.4% | 579 | 7,756 |
2016 | 3395 | 55.7% | 581 | 7,665 |
2015 | 3216 | 58.1% | 584 | 7,664 |
2014 | 4475 | 41.6% | 546 | 7,661 |
2013 | 3240 | 56.7% | 552 | 7,477 |
2012 | 2719 | 63.6% | 580 | 7,470 |
2011 | 3312 | 55.7% | 538 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 西勢村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 636 千元 |
中位數薪資 | 435 千元 |
第一四分位數 | 208 千元 |
第三四分位數 | 822 千元 |
納稅人數 | 584 人 |
總薪資所得 | 371,708 千元 |
標準差 | 777.84 |
變異係數 | 122.21% |