最新統計資料 (2023年)
559
平均薪資 (千元)
↘ -11.13%
435
中位數薪資 (千元)
↘ -14.54%
338
納稅人數
↗ +23.36%
109.6
變異係數 (%)
全國排名
4933
2023年排名
全國 7,716 個村里
36.1%
百分位數
贏過 36% 的村里
435
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4933 | 36.1% | 435 | 7,716 |
| 2022 | 3953 | 48.8% | 452 | 7,716 |
| 2021 | 2264 | 70.7% | 460 | 7,717 |
| 2020 | 3323 | 57.2% | 412 | 7,760 |
| 2019 | 3319 | 57.2% | 409 | 7,759 |
| 2018 | 4175 | 46.2% | 592 | 7,759 |
| 2017 | 5744 | 26% | 541 | 7,756 |
| 2016 | 3622 | 52.8% | 576 | 7,665 |
| 2015 | 3515 | 54.1% | 576 | 7,664 |
| 2014 | 3797 | 50.5% | 561 | 7,661 |
| 2013 | 3512 | 53% | 545 | 7,477 |
| 2012 | 3727 | 50.1% | 552 | 7,470 |
| 2011 | 4605 | 38.4% | 509 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 頭崙村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 559 千元 |
| 中位數薪資 | 435 千元 |
| 第一四分位數 | 215 千元 |
| 第三四分位數 | 722 千元 |
| 納稅人數 | 338 人 |
| 總薪資所得 | 189,068 千元 |
| 標準差 | 612.94 |
| 變異係數 | 109.58% |