最新統計資料 (2023年)
536
平均薪資 (千元)
↘ -9%
385
中位數薪資 (千元)
↘ -21.11%
345
納稅人數
↗ +19.38%
104.2
變異係數 (%)
全國排名
6831
2023年排名
全國 7,716 個村里
11.5%
百分位數
贏過 12% 的村里
385
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6831 | 11.5% | 385 | 7,716 |
| 2022 | 6576 | 14.8% | 392 | 7,716 |
| 2021 | 6537 | 15.3% | 367 | 7,717 |
| 2020 | 4974 | 35.9% | 381 | 7,760 |
| 2019 | 5146 | 33.7% | 373 | 7,759 |
| 2018 | 4882 | 37.1% | 578 | 7,759 |
| 2017 | 4876 | 37.1% | 559 | 7,756 |
| 2016 | 5702 | 25.6% | 534 | 7,665 |
| 2015 | 5458 | 28.8% | 534 | 7,664 |
| 2014 | 5112 | 33.3% | 532 | 7,661 |
| 2013 | 5546 | 25.8% | 498 | 7,477 |
| 2012 | 3768 | 49.6% | 551 | 7,470 |
| 2011 | 5529 | 26% | 488 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大新村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 536 千元 |
| 中位數薪資 | 385 千元 |
| 第一四分位數 | 211 千元 |
| 第三四分位數 | 647 千元 |
| 納稅人數 | 345 人 |
| 總薪資所得 | 184,829 千元 |
| 標準差 | 558.11 |
| 變異係數 | 104.18% |