最新統計資料 (2023年)
519
平均薪資 (千元)
↘ -5.98%
364
中位數薪資 (千元)
↘ -21.38%
438
納稅人數
↗ +21.67%
106.5
變異係數 (%)
全國排名
7319
2023年排名
全國 7,716 個村里
5.2%
百分位數
贏過 5% 的村里
364
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7319 | 5.2% | 364 | 7,716 |
2022 | 6404 | 17% | 397 | 7,716 |
2021 | 6201 | 19.7% | 375 | 7,717 |
2020 | 4486 | 42.2% | 390 | 7,760 |
2019 | 5366 | 30.9% | 369 | 7,759 |
2018 | 5394 | 30.5% | 567 | 7,759 |
2017 | 5561 | 28.3% | 545 | 7,756 |
2016 | 4852 | 36.7% | 551 | 7,665 |
2015 | 5206 | 32.1% | 540 | 7,664 |
2014 | 4334 | 43.4% | 549 | 7,661 |
2013 | 3986 | 46.7% | 534 | 7,477 |
2012 | 4350 | 41.8% | 537 | 7,470 |
2011 | 6453 | 13.6% | 463 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 龍潭村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 519 千元 |
中位數薪資 | 364 千元 |
第一四分位數 | 190 千元 |
第三四分位數 | 641 千元 |
納稅人數 | 438 人 |
總薪資所得 | 227,197 千元 |
標準差 | 552.47 |
變異係數 | 106.51% |