最新統計資料 (2023年)
567
平均薪資 (千元)
↘ -6.9%
413
中位數薪資 (千元)
↘ -14.85%
258
納稅人數
↗ +27.72%
93.2
變異係數 (%)
全國排名
5840
2023年排名
全國 7,716 個村里
24.3%
百分位數
贏過 24% 的村里
413
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5840 | 24.3% | 413 | 7,716 |
2022 | 5387 | 30.2% | 422 | 7,716 |
2021 | 5729 | 25.8% | 385 | 7,717 |
2020 | 6012 | 22.5% | 360 | 7,760 |
2019 | 5878 | 24.3% | 358 | 7,759 |
2018 | 6658 | 14.2% | 537 | 7,759 |
2017 | 4572 | 41.1% | 565 | 7,756 |
2016 | 4705 | 38.6% | 554 | 7,665 |
2015 | 6278 | 18.1% | 514 | 7,664 |
2014 | 4743 | 38.1% | 540 | 7,661 |
2013 | 5780 | 22.7% | 492 | 7,477 |
2012 | 6045 | 19.1% | 497 | 7,470 |
2011 | 5649 | 24.4% | 485 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 上樹村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 567 千元 |
中位數薪資 | 413 千元 |
第一四分位數 | 254 千元 |
第三四分位數 | 706 千元 |
納稅人數 | 258 人 |
總薪資所得 | 146,317 千元 |
標準差 | 528.65 |
變異係數 | 93.22% |