最新統計資料 (2023年)
587
平均薪資 (千元)
↘ -18.81%
413
中位數薪資 (千元)
↘ -21.48%
228
納稅人數
↗ +11.76%
97.2
變異係數 (%)
全國排名
5839
2023年排名
全國 7,716 個村里
24.3%
百分位數
贏過 24% 的村里
413
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5839 | 24.3% | 413 | 7,716 |
2022 | 6210 | 19.5% | 402 | 7,716 |
2021 | 6573 | 14.8% | 366 | 7,717 |
2020 | 4149 | 46.5% | 396 | 7,760 |
2019 | 3554 | 54.2% | 404 | 7,759 |
2018 | 5284 | 31.9% | 570 | 7,759 |
2017 | 5021 | 35.3% | 556 | 7,756 |
2016 | 4264 | 44.4% | 563 | 7,665 |
2015 | 4030 | 47.4% | 565 | 7,664 |
2014 | 4258 | 44.4% | 551 | 7,661 |
2013 | 3954 | 47.1% | 535 | 7,477 |
2012 | 3213 | 57% | 566 | 7,470 |
2011 | 3860 | 48.3% | 526 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 東片村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 587 千元 |
中位數薪資 | 413 千元 |
第一四分位數 | 248 千元 |
第三四分位數 | 713 千元 |
納稅人數 | 228 人 |
總薪資所得 | 133,801 千元 |
標準差 | 570.52 |
變異係數 | 97.22% |