最新統計資料 (2023年)
598
平均薪資 (千元)
↘ -23.53%
466
中位數薪資 (千元)
↘ -22.59%
197
納稅人數
↗ +2.6%
87.9
變異係數 (%)
全國排名
3596
2023年排名
全國 7,716 個村里
53.4%
百分位數
贏過 53% 的村里
466
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3596 | 53.4% | 466 | 7,716 |
| 2022 | 3343 | 56.7% | 467 | 7,716 |
| 2021 | 3207 | 58.5% | 435 | 7,717 |
| 2020 | 2602 | 66.5% | 431 | 7,760 |
| 2019 | 3449 | 55.6% | 406 | 7,759 |
| 2018 | 2190 | 71.8% | 644 | 7,759 |
| 2017 | 1145 | 85.3% | 677 | 7,756 |
| 2016 | 917 | 88% | 689 | 7,665 |
| 2015 | 835 | 89.1% | 699 | 7,664 |
| 2014 | 497 | 93.5% | 740 | 7,661 |
| 2013 | 694 | 90.7% | 685 | 7,477 |
| 2012 | 1113 | 85.1% | 656 | 7,470 |
| 2011 | 1483 | 80.2% | 602 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 鹿寮村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 598 千元 |
| 中位數薪資 | 466 千元 |
| 第一四分位數 | 216 千元 |
| 第三四分位數 | 835 千元 |
| 納稅人數 | 197 人 |
| 總薪資所得 | 117,732 千元 |
| 標準差 | 524.99 |
| 變異係數 | 87.85% |