最新統計資料 (2023年)
645
平均薪資 (千元)
↘ -14.23%
461
中位數薪資 (千元)
↘ -11.85%
191
納稅人數
↗ +32.64%
127.6
變異係數 (%)
全國排名
3797
2023年排名
全國 7,716 個村里
50.8%
百分位數
贏過 51% 的村里
461
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3797 | 50.8% | 461 | 7,716 |
| 2022 | 4270 | 44.7% | 445 | 7,716 |
| 2021 | 2363 | 69.4% | 457 | 7,717 |
| 2020 | 3565 | 54.1% | 407 | 7,760 |
| 2019 | 2499 | 67.8% | 431 | 7,759 |
| 2018 | 4792 | 38.3% | 580 | 7,759 |
| 2017 | 2847 | 63.3% | 603 | 7,756 |
| 2016 | 3320 | 56.7% | 583 | 7,665 |
| 2015 | 4395 | 42.7% | 557 | 7,664 |
| 2014 | 4602 | 39.9% | 543 | 7,661 |
| 2013 | 3829 | 48.8% | 538 | 7,477 |
| 2012 | 5154 | 31% | 519 | 7,470 |
| 2011 | 4011 | 46.3% | 523 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 萬全村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 645 千元 |
| 中位數薪資 | 461 千元 |
| 第一四分位數 | 225 千元 |
| 第三四分位數 | 744 千元 |
| 納稅人數 | 191 人 |
| 總薪資所得 | 123,157 千元 |
| 標準差 | 822.53 |
| 變異係數 | 127.56% |