最新統計資料 (2023年)
538
平均薪資 (千元)
↘ -2.18%
394
中位數薪資 (千元)
↘ -11.66%
158
納稅人數
↗ +43.64%
99.4
變異係數 (%)
全國排名
6544
2023年排名
全國 7,716 個村里
15.2%
百分位數
贏過 15% 的村里
394
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6544 | 15.2% | 394 | 7,716 |
| 2022 | 5653 | 26.7% | 416 | 7,716 |
| 2021 | 5906 | 23.5% | 382 | 7,717 |
| 2020 | 5727 | 26.2% | 366 | 7,760 |
| 2019 | 4648 | 40.1% | 382 | 7,759 |
| 2018 | 7428 | 4.3% | 503 | 7,759 |
| 2017 | 7206 | 7.1% | 499 | 7,756 |
| 2016 | 7265 | 5.2% | 484 | 7,665 |
| 2015 | 7632 | 0.4% | 418 | 7,664 |
| 2014 | 7055 | 7.9% | 476 | 7,661 |
| 2013 | 6690 | 10.5% | 464 | 7,477 |
| 2012 | 7246 | 3% | 442 | 7,470 |
| 2011 | 6846 | 8.3% | 446 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 舊庄村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 538 千元 |
| 中位數薪資 | 394 千元 |
| 第一四分位數 | 221 千元 |
| 第三四分位數 | 707 千元 |
| 納稅人數 | 158 人 |
| 總薪資所得 | 84,967 千元 |
| 標準差 | 534.58 |
| 變異係數 | 99.41% |