最新統計資料 (2023年)
457
平均薪資 (千元)
↘ -17.66%
347
中位數薪資 (千元)
↘ -17.77%
203
納稅人數
↗ +29.3%
95.2
變異係數 (%)
全國排名
7513
2023年排名
全國 7,716 個村里
2.6%
百分位數
贏過 3% 的村里
347
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7513 | 2.6% | 347 | 7,716 |
| 2022 | 7340 | 4.9% | 364 | 7,716 |
| 2021 | 7449 | 3.5% | 331 | 7,717 |
| 2020 | 7606 | 2% | 300 | 7,760 |
| 2019 | 7361 | 5.1% | 313 | 7,759 |
| 2018 | 7464 | 3.8% | 499 | 7,759 |
| 2017 | 6757 | 12.9% | 516 | 7,756 |
| 2016 | 7512 | 2% | 459 | 7,665 |
| 2015 | 7287 | 4.9% | 474 | 7,664 |
| 2014 | 7580 | 1.1% | 425 | 7,661 |
| 2013 | 6188 | 17.3% | 481 | 7,477 |
| 2012 | 6964 | 6.8% | 464 | 7,470 |
| 2011 | 7196 | 3.7% | 422 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 南華村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 457 千元 |
| 中位數薪資 | 347 千元 |
| 第一四分位數 | 177 千元 |
| 第三四分位數 | 576 千元 |
| 納稅人數 | 203 人 |
| 總薪資所得 | 92,764 千元 |
| 標準差 | 435.21 |
| 變異係數 | 95.24% |