最新統計資料 (2023年)
519
平均薪資 (千元)
↘ -19.66%
335
中位數薪資 (千元)
↘ -33%
167
納稅人數
↗ +7.05%
130.4
變異係數 (%)
全國排名
7604
2023年排名
全國 7,716 個村里
1.5%
百分位數
贏過 2% 的村里
335
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7604 | 1.5% | 335 | 7,716 |
| 2022 | 6938 | 10.1% | 380 | 7,716 |
| 2021 | 7055 | 8.6% | 352 | 7,717 |
| 2020 | 7533 | 2.9% | 307 | 7,760 |
| 2019 | 7181 | 7.5% | 321 | 7,759 |
| 2018 | 6978 | 10.1% | 527 | 7,759 |
| 2017 | 6791 | 12.5% | 515 | 7,756 |
| 2016 | 7217 | 5.9% | 487 | 7,665 |
| 2015 | 5503 | 28.2% | 533 | 7,664 |
| 2014 | 6266 | 18.2% | 505 | 7,661 |
| 2013 | 5853 | 21.7% | 490 | 7,477 |
| 2012 | 6532 | 12.6% | 483 | 7,470 |
| 2011 | 5008 | 33% | 500 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 舊寮村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 519 千元 |
| 中位數薪資 | 335 千元 |
| 第一四分位數 | 153 千元 |
| 第三四分位數 | 683 千元 |
| 納稅人數 | 167 人 |
| 總薪資所得 | 86,702 千元 |
| 標準差 | 677.00 |
| 變異係數 | 130.40% |