最新統計資料 (2023年)
549
平均薪資 (千元)
↘ -16.44%
328
中位數薪資 (千元)
↘ -36.92%
75
納稅人數
↘ -5.06%
148.9
變異係數 (%)
全國排名
7634
2023年排名
全國 7,716 個村里
1.1%
百分位數
贏過 1% 的村里
328
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7634 | 1.1% | 328 | 7,716 |
2022 | 6903 | 10.5% | 381 | 7,716 |
2021 | 7465 | 3.3% | 330 | 7,717 |
2020 | 5368 | 30.8% | 373 | 7,760 |
2019 | 3067 | 60.5% | 416 | 7,759 |
2018 | 7585 | 2.3% | 486 | 7,759 |
2017 | 6019 | 22.4% | 535 | 7,756 |
2016 | 4887 | 36.3% | 550 | 7,665 |
2015 | 4926 | 35.7% | 546 | 7,664 |
2014 | 4101 | 46.5% | 554 | 7,661 |
2013 | 3781 | 49.4% | 539 | 7,477 |
2012 | 5384 | 27.9% | 514 | 7,470 |
2011 | 4153 | 44.4% | 520 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 司馬村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 549 千元 |
中位數薪資 | 328 千元 |
第一四分位數 | 177 千元 |
第三四分位數 | 678 千元 |
納稅人數 | 75 人 |
總薪資所得 | 41,162 千元 |
標準差 | 817.14 |
變異係數 | 148.89% |