最新統計資料 (2023年)
521
平均薪資 (千元)
↘ -23.16%
377
中位數薪資 (千元)
↘ -27.92%
351
納稅人數
↗ +43.85%
93.8
變異係數 (%)
全國排名
7045
2023年排名
全國 7,716 個村里
8.7%
百分位數
贏過 9% 的村里
377
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7045 | 8.7% | 377 | 7,716 |
2022 | 6470 | 16.2% | 395 | 7,716 |
2021 | 4947 | 35.9% | 400 | 7,717 |
2020 | 5959 | 23.2% | 361 | 7,760 |
2019 | 5305 | 31.6% | 370 | 7,759 |
2018 | 5933 | 23.5% | 556 | 7,759 |
2017 | 6017 | 22.4% | 535 | 7,756 |
2016 | 5570 | 27.3% | 537 | 7,665 |
2015 | 4554 | 40.6% | 554 | 7,664 |
2014 | 5249 | 31.5% | 529 | 7,661 |
2013 | 5093 | 31.9% | 508 | 7,477 |
2012 | 4393 | 41.2% | 536 | 7,470 |
2011 | 4010 | 46.3% | 523 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 潮厝村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 521 千元 |
中位數薪資 | 377 千元 |
第一四分位數 | 215 千元 |
第三四分位數 | 709 千元 |
納稅人數 | 351 人 |
總薪資所得 | 182,977 千元 |
標準差 | 489.19 |
變異係數 | 93.84% |