最新統計資料 (2023年)
590
平均薪資 (千元)
↘ -5.9%
426
中位數薪資 (千元)
↘ -10.5%
497
納稅人數
↗ +37.29%
113.5
變異係數 (%)
全國排名
5317
2023年排名
全國 7,716 個村里
31.1%
百分位數
贏過 31% 的村里
426
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5317 | 31.1% | 426 | 7,716 |
2022 | 5435 | 29.6% | 421 | 7,716 |
2021 | 5429 | 29.7% | 391 | 7,717 |
2020 | 4701 | 39.4% | 386 | 7,760 |
2019 | 5145 | 33.7% | 373 | 7,759 |
2018 | 5186 | 33.2% | 572 | 7,759 |
2017 | 3485 | 55.1% | 587 | 7,756 |
2016 | 3750 | 51.1% | 573 | 7,665 |
2015 | 4348 | 43.3% | 558 | 7,664 |
2014 | 4013 | 47.6% | 556 | 7,661 |
2013 | 3828 | 48.8% | 538 | 7,477 |
2012 | 5432 | 27.3% | 513 | 7,470 |
2011 | 5993 | 19.8% | 476 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 過江村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 590 千元 |
中位數薪資 | 426 千元 |
第一四分位數 | 219 千元 |
第三四分位數 | 723 千元 |
納稅人數 | 497 人 |
總薪資所得 | 293,334 千元 |
標準差 | 669.75 |
變異係數 | 113.48% |