最新統計資料 (2023年)
630
平均薪資 (千元)
↗ +8.06%
453
中位數薪資 (千元)
↘ -3.82%
394
納稅人數
↗ +29.61%
124.5
變異係數 (%)
全國排名
4118
2023年排名
全國 7,716 個村里
46.6%
百分位數
贏過 47% 的村里
453
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4118 | 46.6% | 453 | 7,716 |
| 2022 | 4136 | 46.4% | 448 | 7,716 |
| 2021 | 3755 | 51.4% | 423 | 7,717 |
| 2020 | 3562 | 54.1% | 407 | 7,760 |
| 2019 | 5090 | 34.4% | 374 | 7,759 |
| 2018 | 5360 | 30.9% | 568 | 7,759 |
| 2017 | 6188 | 20.2% | 531 | 7,756 |
| 2016 | 3954 | 48.4% | 569 | 7,665 |
| 2015 | 4500 | 41.3% | 555 | 7,664 |
| 2014 | 4418 | 42.3% | 547 | 7,661 |
| 2013 | 4809 | 35.7% | 515 | 7,477 |
| 2012 | 5865 | 21.5% | 502 | 7,470 |
| 2011 | 6181 | 17.2% | 471 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 後庄村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 630 千元 |
| 中位數薪資 | 453 千元 |
| 第一四分位數 | 212 千元 |
| 第三四分位數 | 702 千元 |
| 納稅人數 | 394 人 |
| 總薪資所得 | 248,104 千元 |
| 標準差 | 783.94 |
| 變異係數 | 124.49% |