最新統計資料 (2023年)
561
平均薪資 (千元)
↘ -6.19%
439
中位數薪資 (千元)
↘ -11.85%
517
納稅人數
↗ +34.29%
93.2
變異係數 (%)
全國排名
4763
2023年排名
全國 7,716 個村里
38.3%
百分位數
贏過 38% 的村里
439
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4763 | 38.3% | 439 | 7,716 |
2022 | 4807 | 37.7% | 434 | 7,716 |
2021 | 5428 | 29.7% | 391 | 7,717 |
2020 | 4587 | 40.9% | 388 | 7,760 |
2019 | 3960 | 49% | 395 | 7,759 |
2018 | 5282 | 31.9% | 570 | 7,759 |
2017 | 4968 | 36% | 557 | 7,756 |
2016 | 4662 | 39.2% | 555 | 7,665 |
2015 | 4972 | 35.1% | 545 | 7,664 |
2014 | 5194 | 32.2% | 530 | 7,661 |
2013 | 5155 | 31.1% | 507 | 7,477 |
2012 | 5592 | 25.2% | 509 | 7,470 |
2011 | 5103 | 31.7% | 498 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 繁華村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 561 千元 |
中位數薪資 | 439 千元 |
第一四分位數 | 217 千元 |
第三四分位數 | 704 千元 |
納稅人數 | 517 人 |
總薪資所得 | 290,001 千元 |
標準差 | 522.71 |
變異係數 | 93.19% |