最新統計資料 (2023年)
560
平均薪資 (千元)
↗ +5.86%
432
中位數薪資 (千元)
↘ -4.64%
151
納稅人數
↗ +7.09%
115.5
變異係數 (%)
全國排名
5061
2023年排名
全國 7,716 個村里
34.4%
百分位數
贏過 34% 的村里
432
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5061 | 34.4% | 432 | 7,716 |
| 2022 | 5920 | 23.3% | 409 | 7,716 |
| 2021 | 7264 | 5.9% | 343 | 7,717 |
| 2020 | 7605 | 2% | 300 | 7,760 |
| 2019 | 7525 | 3% | 303 | 7,759 |
| 2018 | 7221 | 6.9% | 516 | 7,759 |
| 2017 | 6731 | 13.2% | 517 | 7,756 |
| 2016 | 6881 | 10.2% | 502 | 7,665 |
| 2015 | 6589 | 14% | 505 | 7,664 |
| 2014 | 6514 | 15% | 498 | 7,661 |
| 2013 | 6090 | 18.6% | 484 | 7,477 |
| 2012 | 6589 | 11.8% | 481 | 7,470 |
| 2011 | 6690 | 10.4% | 453 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 德和村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 560 千元 |
| 中位數薪資 | 432 千元 |
| 第一四分位數 | 225 千元 |
| 第三四分位數 | 683 千元 |
| 納稅人數 | 151 人 |
| 總薪資所得 | 84,604 千元 |
| 標準差 | 646.90 |
| 變異係數 | 115.46% |