最新統計資料 (2023年)
514
平均薪資 (千元)
↘ -25.07%
368
中位數薪資 (千元)
↘ -28.96%
310
納稅人數
↗ +31.36%
102.7
變異係數 (%)
全國排名
7242
2023年排名
全國 7,716 個村里
6.2%
百分位數
贏過 6% 的村里
368
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7242 | 6.2% | 368 | 7,716 |
| 2022 | 6937 | 10.1% | 380 | 7,716 |
| 2021 | 7075 | 8.3% | 351 | 7,717 |
| 2020 | 5958 | 23.2% | 361 | 7,760 |
| 2019 | 5089 | 34.4% | 374 | 7,759 |
| 2018 | 4742 | 38.9% | 581 | 7,759 |
| 2017 | 5317 | 31.5% | 550 | 7,756 |
| 2016 | 6161 | 19.6% | 523 | 7,665 |
| 2015 | 5454 | 28.8% | 534 | 7,664 |
| 2014 | 5481 | 28.5% | 524 | 7,661 |
| 2013 | 3642 | 51.3% | 542 | 7,477 |
| 2012 | 5431 | 27.3% | 513 | 7,470 |
| 2011 | 4246 | 43.2% | 518 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 復興村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 514 千元 |
| 中位數薪資 | 368 千元 |
| 第一四分位數 | 213 千元 |
| 第三四分位數 | 680 千元 |
| 納稅人數 | 310 人 |
| 總薪資所得 | 159,473 千元 |
| 標準差 | 528.04 |
| 變異係數 | 102.65% |