最新統計資料 (2023年)
565
平均薪資 (千元)
↘ -6.15%
359
中位數薪資 (千元)
↘ -25.21%
223
納稅人數
↗ +7.21%
117.1
變異係數 (%)
全國排名
7377
2023年排名
全國 7,716 個村里
4.4%
百分位數
贏過 4% 的村里
359
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7377 | 4.4% | 359 | 7,716 |
| 2022 | 6789 | 12% | 385 | 7,716 |
| 2021 | 6763 | 12.4% | 361 | 7,717 |
| 2020 | 4205 | 45.8% | 395 | 7,760 |
| 2019 | 3635 | 53.2% | 402 | 7,759 |
| 2018 | 6583 | 15.2% | 539 | 7,759 |
| 2017 | 6547 | 15.6% | 522 | 7,756 |
| 2016 | 4598 | 40% | 556 | 7,665 |
| 2015 | 3477 | 54.6% | 577 | 7,664 |
| 2014 | 3974 | 48.1% | 557 | 7,661 |
| 2013 | 5467 | 26.9% | 500 | 7,477 |
| 2012 | 3895 | 47.9% | 548 | 7,470 |
| 2011 | 5849 | 21.7% | 480 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 後村村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 565 千元 |
| 中位數薪資 | 359 千元 |
| 第一四分位數 | 190 千元 |
| 第三四分位數 | 722 千元 |
| 納稅人數 | 223 人 |
| 總薪資所得 | 126,090 千元 |
| 標準差 | 661.89 |
| 變異係數 | 117.06% |