最新統計資料 (2023年)
684
平均薪資 (千元)
↘ -12.31%
478
中位數薪資 (千元)
↘ -17.01%
900
納稅人數
↗ +12.92%
105.3
變異係數 (%)
全國排名
3175
2023年排名
全國 7,716 個村里
58.9%
百分位數
贏過 59% 的村里
478
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3175 | 58.9% | 478 | 7,716 |
2022 | 3341 | 56.7% | 467 | 7,716 |
2021 | 3171 | 58.9% | 436 | 7,717 |
2020 | 2806 | 63.9% | 425 | 7,760 |
2019 | 3066 | 60.5% | 416 | 7,759 |
2018 | 3156 | 59.3% | 615 | 7,759 |
2017 | 3298 | 57.5% | 592 | 7,756 |
2016 | 3031 | 60.5% | 591 | 7,665 |
2015 | 3623 | 52.7% | 574 | 7,664 |
2014 | 3138 | 59.1% | 578 | 7,661 |
2013 | 2096 | 72% | 589 | 7,477 |
2012 | 1962 | 73.7% | 606 | 7,470 |
2011 | 2047 | 72.6% | 576 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 萬全村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 684 千元 |
中位數薪資 | 478 千元 |
第一四分位數 | 253 千元 |
第三四分位數 | 828 千元 |
納稅人數 | 900 人 |
總薪資所得 | 615,353 千元 |
標準差 | 720.11 |
變異係數 | 105.32% |