最新統計資料 (2023年)
495
平均薪資 (千元)
↘ -14.36%
387
中位數薪資 (千元)
↘ -18.7%
178
納稅人數
↗ +40.16%
87.6
變異係數 (%)
全國排名
6774
2023年排名
全國 7,716 個村里
12.2%
百分位數
贏過 12% 的村里
387
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6774 | 12.2% | 387 | 7,716 |
| 2022 | 6469 | 16.2% | 395 | 7,716 |
| 2021 | 6760 | 12.4% | 361 | 7,717 |
| 2020 | 6706 | 13.6% | 344 | 7,760 |
| 2019 | 7629 | 1.7% | 290 | 7,759 |
| 2018 | 7507 | 3.3% | 495 | 7,759 |
| 2017 | 7541 | 2.8% | 473 | 7,756 |
| 2016 | 6758 | 11.8% | 506 | 7,665 |
| 2015 | 7245 | 5.5% | 477 | 7,664 |
| 2014 | 6669 | 13% | 493 | 7,661 |
| 2013 | 7261 | 2.9% | 429 | 7,477 |
| 2012 | 6017 | 19.5% | 498 | 7,470 |
| 2011 | 5991 | 19.8% | 476 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 仁壽里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 495 千元 |
| 中位數薪資 | 387 千元 |
| 第一四分位數 | 190 千元 |
| 第三四分位數 | 694 千元 |
| 納稅人數 | 178 人 |
| 總薪資所得 | 88,090 千元 |
| 標準差 | 433.71 |
| 變異係數 | 87.64% |