最新統計資料 (2023年)
724
平均薪資 (千元)
↘ -1.5%
503
中位數薪資 (千元)
↘ -9.53%
256
納稅人數
↘ -3.4%
116.3
變異係數 (%)
全國排名
2390
2023年排名
全國 7,716 個村里
69%
百分位數
贏過 69% 的村里
503
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2390 | 69% | 503 | 7,716 |
2022 | 3151 | 59.2% | 472 | 7,716 |
2021 | 4827 | 37.5% | 402 | 7,717 |
2020 | 2213 | 71.5% | 442 | 7,760 |
2019 | 1574 | 79.7% | 467 | 7,759 |
2018 | 2863 | 63.1% | 623 | 7,759 |
2017 | 3345 | 56.9% | 591 | 7,756 |
2016 | 4408 | 42.5% | 560 | 7,665 |
2015 | 3706 | 51.7% | 572 | 7,664 |
2014 | 2889 | 62.3% | 585 | 7,661 |
2013 | 2891 | 61.3% | 562 | 7,477 |
2012 | 3543 | 52.6% | 557 | 7,470 |
2011 | 2674 | 64.2% | 556 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新生里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 724 千元 |
中位數薪資 | 503 千元 |
第一四分位數 | 227 千元 |
第三四分位數 | 963 千元 |
納稅人數 | 256 人 |
總薪資所得 | 185,253 千元 |
標準差 | 841.47 |
變異係數 | 116.28% |