最新統計資料 (2023年)
633
平均薪資 (千元)
↗ +7.29%
502
中位數薪資 (千元)
↗ +2.03%
671
納稅人數
↗ +103.95%
120.8
變異係數 (%)
全國排名
2416
2023年排名
全國 7,716 個村里
68.7%
百分位數
贏過 69% 的村里
502
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2416 | 68.7% | 502 | 7,716 |
2022 | 1812 | 76.5% | 520 | 7,716 |
2021 | 1821 | 76.4% | 477 | 7,717 |
2020 | 3211 | 58.6% | 415 | 7,760 |
2019 | 4188 | 46% | 391 | 7,759 |
2018 | 5930 | 23.6% | 556 | 7,759 |
2017 | 5375 | 30.7% | 549 | 7,756 |
2016 | 6319 | 17.6% | 519 | 7,665 |
2015 | 5932 | 22.6% | 523 | 7,664 |
2014 | 5885 | 23.2% | 514 | 7,661 |
2013 | 5659 | 24.3% | 495 | 7,477 |
2012 | 6180 | 17.3% | 493 | 7,470 |
2011 | 5361 | 28.2% | 492 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 長安里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 633 千元 |
中位數薪資 | 502 千元 |
第一四分位數 | 239 千元 |
第三四分位數 | 761 千元 |
納稅人數 | 671 人 |
總薪資所得 | 424,515 千元 |
標準差 | 764.31 |
變異係數 | 120.81% |