最新統計資料 (2023年)
645
平均薪資 (千元)
↘ -6.39%
432
中位數薪資 (千元)
↘ -20%
585
納稅人數
↗ +31.46%
189.6
變異係數 (%)
全國排名
5059
2023年排名
全國 7,716 個村里
34.4%
百分位數
贏過 34% 的村里
432
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5059 | 34.4% | 432 | 7,716 |
2022 | 4134 | 46.4% | 448 | 7,716 |
2021 | 4897 | 36.6% | 401 | 7,717 |
2020 | 5224 | 32.7% | 376 | 7,760 |
2019 | 5647 | 27.2% | 363 | 7,759 |
2018 | 5548 | 28.5% | 564 | 7,759 |
2017 | 5210 | 32.8% | 552 | 7,756 |
2016 | 5316 | 30.7% | 542 | 7,665 |
2015 | 5202 | 32.1% | 540 | 7,664 |
2014 | 4471 | 41.7% | 546 | 7,661 |
2013 | 4376 | 41.5% | 525 | 7,477 |
2012 | 3976 | 46.8% | 546 | 7,470 |
2011 | 3243 | 56.6% | 540 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 龍華里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 645 千元 |
中位數薪資 | 432 千元 |
第一四分位數 | 220 千元 |
第三四分位數 | 759 千元 |
納稅人數 | 585 人 |
總薪資所得 | 377,149 千元 |
標準差 | 1,222.61 |
變異係數 | 189.64% |