最新統計資料 (2023年)
624
平均薪資 (千元)
↘ -11.49%
462
中位數薪資 (千元)
↘ -8.33%
417
納稅人數
↗ +125.41%
102.0
變異係數 (%)
全國排名
3761
2023年排名
全國 7,716 個村里
51.3%
百分位數
贏過 51% 的村里
462
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3761 | 51.3% | 462 | 7,716 |
2022 | 3609 | 53.2% | 461 | 7,716 |
2021 | 4069 | 47.3% | 417 | 7,717 |
2020 | 2129 | 72.6% | 445 | 7,760 |
2019 | 2631 | 66.1% | 427 | 7,759 |
2018 | 2139 | 72.4% | 646 | 7,759 |
2017 | 2602 | 66.5% | 610 | 7,756 |
2016 | 2283 | 70.2% | 613 | 7,665 |
2015 | 2167 | 71.7% | 617 | 7,664 |
2014 | 2708 | 64.7% | 590 | 7,661 |
2013 | 2639 | 64.7% | 569 | 7,477 |
2012 | 3646 | 51.2% | 554 | 7,470 |
2011 | 4817 | 35.5% | 504 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 建國里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 624 千元 |
中位數薪資 | 462 千元 |
第一四分位數 | 216 千元 |
第三四分位數 | 782 千元 |
納稅人數 | 417 人 |
總薪資所得 | 260,089 千元 |
標準差 | 636.34 |
變異係數 | 102.02% |