最新統計資料 (2023年)
611
平均薪資 (千元)
↘ -15.02%
442
中位數薪資 (千元)
↘ -19.93%
1,624
納稅人數
↗ +26.09%
104.0
變異係數 (%)
全國排名
4625
2023年排名
全國 7,716 個村里
40.1%
百分位數
贏過 40% 的村里
442
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4625 | 40.1% | 442 | 7,716 |
| 2022 | 4468 | 42.1% | 441 | 7,716 |
| 2021 | 3847 | 50.2% | 421 | 7,717 |
| 2020 | 3603 | 53.6% | 406 | 7,760 |
| 2019 | 2783 | 64.1% | 423 | 7,759 |
| 2018 | 3047 | 60.7% | 618 | 7,759 |
| 2017 | 3997 | 48.5% | 576 | 7,756 |
| 2016 | 3028 | 60.5% | 591 | 7,665 |
| 2015 | 3073 | 59.9% | 588 | 7,664 |
| 2014 | 2642 | 65.5% | 592 | 7,661 |
| 2013 | 1955 | 73.9% | 595 | 7,477 |
| 2012 | 2073 | 72.3% | 601 | 7,470 |
| 2011 | 2811 | 62.4% | 552 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新生里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 611 千元 |
| 中位數薪資 | 442 千元 |
| 第一四分位數 | 221 千元 |
| 第三四分位數 | 776 千元 |
| 納稅人數 | 1,624 人 |
| 總薪資所得 | 992,130 千元 |
| 標準差 | 635.55 |
| 變異係數 | 104.03% |