最新統計資料 (2023年)
405
平均薪資 (千元)
↘ -14.56%
352
中位數薪資 (千元)
↘ -17.37%
65
納稅人數
↗ +54.76%
81.4
變異係數 (%)
全國排名
7462
2023年排名
全國 7,716 個村里
3.3%
百分位數
贏過 3% 的村里
352
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7462 | 3.3% | 352 | 7,716 |
2022 | 6613 | 14.3% | 391 | 7,716 |
2021 | 6569 | 14.9% | 366 | 7,717 |
2020 | 6385 | 17.7% | 352 | 7,760 |
2019 | 7110 | 8.4% | 324 | 7,759 |
2018 | 4060 | 47.7% | 594 | 7,759 |
2017 | 7480 | 3.6% | 480 | 7,756 |
2016 | 6756 | 11.9% | 506 | 7,665 |
2015 | 6835 | 10.8% | 497 | 7,664 |
2014 | 5719 | 25.4% | 518 | 7,661 |
2013 | 4769 | 36.2% | 516 | 7,477 |
2012 | 5022 | 32.8% | 522 | 7,470 |
2011 | 7160 | 4.1% | 426 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 山美村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 405 千元 |
中位數薪資 | 352 千元 |
第一四分位數 | 140 千元 |
第三四分位數 | 613 千元 |
納稅人數 | 65 人 |
總薪資所得 | 26,322 千元 |
標準差 | 329.76 |
變異係數 | 81.43% |