最新統計資料 (2023年)
482
平均薪資 (千元)
↘ -24.8%
388
中位數薪資 (千元)
↘ -30.09%
124
納稅人數
↗ +45.88%
102.6
變異係數 (%)
全國排名
6750
2023年排名
全國 7,716 個村里
12.5%
百分位數
贏過 13% 的村里
388
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6750 | 12.5% | 388 | 7,716 |
| 2022 | 6962 | 9.8% | 379 | 7,716 |
| 2021 | 6286 | 18.6% | 373 | 7,717 |
| 2020 | 4269 | 45% | 394 | 7,760 |
| 2019 | 2860 | 63.2% | 421 | 7,759 |
| 2018 | 3121 | 59.8% | 616 | 7,759 |
| 2017 | 3661 | 52.8% | 583 | 7,756 |
| 2016 | 3393 | 55.7% | 581 | 7,665 |
| 2015 | 2724 | 64.5% | 598 | 7,664 |
| 2014 | 2547 | 66.8% | 595 | 7,661 |
| 2013 | 2224 | 70.3% | 584 | 7,477 |
| 2012 | 3645 | 51.2% | 554 | 7,470 |
| 2011 | 2712 | 63.7% | 555 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 達邦村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 482 千元 |
| 中位數薪資 | 388 千元 |
| 第一四分位數 | 223 千元 |
| 第三四分位數 | 593 千元 |
| 納稅人數 | 124 人 |
| 總薪資所得 | 59,747 千元 |
| 標準差 | 494.36 |
| 變異係數 | 102.60% |