最新統計資料 (2023年)
721
平均薪資 (千元)
↘ -2.57%
462
中位數薪資 (千元)
↘ -16.46%
39
納稅人數
↘ -26.42%
138.7
變異係數 (%)
全國排名
3760
2023年排名
全國 7,716 個村里
51.3%
百分位數
贏過 51% 的村里
462
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3760 | 51.3% | 462 | 7,716 |
2022 | 7079 | 8.3% | 375 | 7,716 |
2021 | 7263 | 5.9% | 343 | 7,717 |
2020 | 5520 | 28.9% | 370 | 7,760 |
2019 | 3503 | 54.9% | 405 | 7,759 |
2018 | 5785 | 25.5% | 559 | 7,759 |
2017 | 3521 | 54.6% | 586 | 7,756 |
2016 | 5881 | 23.3% | 530 | 7,665 |
2015 | 7517 | 1.9% | 452 | 7,664 |
2014 | 3896 | 49.2% | 559 | 7,661 |
2013 | 3639 | 51.3% | 542 | 7,477 |
2012 | 6357 | 14.9% | 488 | 7,470 |
2011 | 2779 | 62.8% | 553 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 來吉村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 721 千元 |
中位數薪資 | 462 千元 |
第一四分位數 | 302 千元 |
第三四分位數 | 744 千元 |
納稅人數 | 39 人 |
總薪資所得 | 28,111 千元 |
標準差 | 999.65 |
變異係數 | 138.69% |