最新統計資料 (2023年)
524
平均薪資 (千元)
↘ -7.42%
297
中位數薪資 (千元)
↘ -37.61%
39
納稅人數
↗ +21.88%
109.9
變異係數 (%)
全國排名
7700
2023年排名
全國 7,716 個村里
0.2%
百分位數
贏過 0% 的村里
297
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7700 | 0.2% | 297 | 7,716 |
2022 | 6283 | 18.6% | 400 | 7,716 |
2021 | 7607 | 1.4% | 312 | 7,717 |
2020 | 7561 | 2.6% | 305 | 7,760 |
2019 | 7414 | 4.5% | 310 | 7,759 |
2018 | 3009 | 61.2% | 619 | 7,759 |
2017 | 5156 | 33.5% | 553 | 7,756 |
2016 | 3950 | 48.5% | 569 | 7,665 |
2015 | 3324 | 56.6% | 581 | 7,664 |
2014 | 4469 | 41.7% | 546 | 7,661 |
2013 | 4724 | 36.8% | 517 | 7,477 |
2012 | 5236 | 29.9% | 517 | 7,470 |
2011 | 5989 | 19.8% | 476 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 仁壽村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 524 千元 |
中位數薪資 | 297 千元 |
第一四分位數 | 124 千元 |
第三四分位數 | 761 千元 |
納稅人數 | 39 人 |
總薪資所得 | 20,447 千元 |
標準差 | 576.04 |
變異係數 | 109.87% |