最新統計資料 (2023年)
509
平均薪資 (千元)
↗ +10.17%
377
中位數薪資 (千元)
↗ +3.57%
58
納稅人數
↗ +9.43%
118.8
變異係數 (%)
全國排名
7041
2023年排名
全國 7,716 個村里
8.8%
百分位數
贏過 9% 的村里
377
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7041 | 8.8% | 377 | 7,716 |
| 2022 | 7029 | 8.9% | 377 | 7,716 |
| 2021 | 7341 | 4.9% | 339 | 7,717 |
| 2020 | 7591 | 2.2% | 302 | 7,760 |
| 2019 | 6579 | 15.2% | 341 | 7,759 |
| 2018 | 5737 | 26.1% | 560 | 7,759 |
| 2017 | 6400 | 17.5% | 526 | 7,756 |
| 2016 | 7638 | 0.4% | 425 | 7,665 |
| 2015 | 6430 | 16.1% | 510 | 7,664 |
| 2014 | 7586 | 1% | 423 | 7,661 |
| 2013 | 7423 | 0.7% | 397 | 7,477 |
| 2012 | 7467 | 0.1% | 364 | 7,470 |
| 2011 | 7440 | 0.4% | 364 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 金獅村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 509 千元 |
| 中位數薪資 | 377 千元 |
| 第一四分位數 | 224 千元 |
| 第三四分位數 | 558 千元 |
| 納稅人數 | 58 人 |
| 總薪資所得 | 29,526 千元 |
| 標準差 | 604.94 |
| 變異係數 | 118.83% |