最新統計資料 (2023年)
522
平均薪資 (千元)
↘ -14.29%
383
中位數薪資 (千元)
↘ -18.86%
332
納稅人數
↗ +13.7%
100.2
變異係數 (%)
全國排名
6900
2023年排名
全國 7,716 個村里
10.6%
百分位數
贏過 11% 的村里
383
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6900 | 10.6% | 383 | 7,716 |
| 2022 | 4895 | 36.6% | 432 | 7,716 |
| 2021 | 5588 | 27.6% | 388 | 7,717 |
| 2020 | 5145 | 33.7% | 378 | 7,760 |
| 2019 | 5601 | 27.8% | 364 | 7,759 |
| 2018 | 3901 | 49.7% | 597 | 7,759 |
| 2017 | 5069 | 34.7% | 555 | 7,756 |
| 2016 | 5315 | 30.7% | 542 | 7,665 |
| 2015 | 6237 | 18.6% | 515 | 7,664 |
| 2014 | 6790 | 11.4% | 488 | 7,661 |
| 2013 | 5544 | 25.9% | 498 | 7,477 |
| 2012 | 5983 | 19.9% | 499 | 7,470 |
| 2011 | 6144 | 17.7% | 472 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 龍山村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 522 千元 |
| 中位數薪資 | 383 千元 |
| 第一四分位數 | 192 千元 |
| 第三四分位數 | 650 千元 |
| 納稅人數 | 332 人 |
| 總薪資所得 | 173,208 千元 |
| 標準差 | 522.50 |
| 變異係數 | 100.15% |