最新統計資料 (2023年)
537
平均薪資 (千元)
↘ -7.57%
404
中位數薪資 (千元)
↘ -13.49%
99
納稅人數
↘ -7.48%
90.1
變異係數 (%)
全國排名
6202
2023年排名
全國 7,716 個村里
19.6%
百分位數
贏過 20% 的村里
404
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6202 | 19.6% | 404 | 7,716 |
2022 | 6013 | 22.1% | 407 | 7,716 |
2021 | 5426 | 29.7% | 391 | 7,717 |
2020 | 5315 | 31.5% | 374 | 7,760 |
2019 | 4133 | 46.7% | 392 | 7,759 |
2018 | 5039 | 35.1% | 575 | 7,759 |
2017 | 5315 | 31.5% | 550 | 7,756 |
2016 | 6358 | 17.1% | 518 | 7,665 |
2015 | 5930 | 22.6% | 523 | 7,664 |
2014 | 5606 | 26.8% | 521 | 7,661 |
2013 | 6362 | 14.9% | 475 | 7,477 |
2012 | 7110 | 4.8% | 455 | 7,470 |
2011 | 6314 | 15.5% | 467 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 三層村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 537 千元 |
中位數薪資 | 404 千元 |
第一四分位數 | 205 千元 |
第三四分位數 | 799 千元 |
納稅人數 | 99 人 |
總薪資所得 | 53,155 千元 |
標準差 | 483.93 |
變異係數 | 90.13% |