最新統計資料 (2023年)
567
平均薪資 (千元)
↘ -14.35%
407
中位數薪資 (千元)
↘ -22.18%
637
納稅人數
↗ +13.14%
100.5
變異係數 (%)
全國排名
6069
2023年排名
全國 7,716 個村里
21.4%
百分位數
贏過 21% 的村里
407
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6069 | 21.4% | 407 | 7,716 |
| 2022 | 6536 | 15.3% | 393 | 7,716 |
| 2021 | 6500 | 15.8% | 368 | 7,717 |
| 2020 | 6181 | 20.4% | 356 | 7,760 |
| 2019 | 5678 | 26.8% | 362 | 7,759 |
| 2018 | 5696 | 26.6% | 561 | 7,759 |
| 2017 | 6348 | 18.2% | 527 | 7,756 |
| 2016 | 6077 | 20.7% | 525 | 7,665 |
| 2015 | 5975 | 22.1% | 522 | 7,664 |
| 2014 | 5148 | 32.8% | 531 | 7,661 |
| 2013 | 5090 | 31.9% | 508 | 7,477 |
| 2012 | 4634 | 38% | 531 | 7,470 |
| 2011 | 4008 | 46.3% | 523 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 富收村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 567 千元 |
| 中位數薪資 | 407 千元 |
| 第一四分位數 | 197 千元 |
| 第三四分位數 | 751 千元 |
| 納稅人數 | 637 人 |
| 總薪資所得 | 361,366 千元 |
| 標準差 | 570.34 |
| 變異係數 | 100.54% |