最新統計資料 (2023年)
595
平均薪資 (千元)
↘ -2.62%
403
中位數薪資 (千元)
↘ -21.44%
180
納稅人數
↗ +19.21%
97.3
變異係數 (%)
全國排名
6236
2023年排名
全國 7,716 個村里
19.2%
百分位數
贏過 19% 的村里
403
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6236 | 19.2% | 403 | 7,716 |
2022 | 6044 | 21.7% | 406 | 7,716 |
2021 | 6051 | 21.6% | 379 | 7,717 |
2020 | 5022 | 35.3% | 380 | 7,760 |
2019 | 4921 | 36.6% | 377 | 7,759 |
2018 | 3774 | 51.4% | 600 | 7,759 |
2017 | 6853 | 11.7% | 513 | 7,756 |
2016 | 6632 | 13.5% | 510 | 7,665 |
2015 | 5539 | 27.7% | 532 | 7,664 |
2014 | 5563 | 27.4% | 522 | 7,661 |
2013 | 4766 | 36.3% | 516 | 7,477 |
2012 | 5659 | 24.3% | 507 | 7,470 |
2011 | 4442 | 40.5% | 513 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 裕民村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 595 千元 |
中位數薪資 | 403 千元 |
第一四分位數 | 205 千元 |
第三四分位數 | 731 千元 |
納稅人數 | 180 人 |
總薪資所得 | 107,084 千元 |
標準差 | 578.62 |
變異係數 | 97.26% |