最新統計資料 (2023年)
688
平均薪資 (千元)
↘ -2.41%
473
中位數薪資 (千元)
↘ -8.33%
497
納稅人數
→ 0%
121.8
變異係數 (%)
全國排名
3335
2023年排名
全國 7,716 個村里
56.8%
百分位數
贏過 57% 的村里
473
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3335 | 56.8% | 473 | 7,716 |
| 2022 | 2682 | 65.3% | 485 | 7,716 |
| 2021 | 3910 | 49.3% | 420 | 7,717 |
| 2020 | 3557 | 54.2% | 407 | 7,760 |
| 2019 | 3138 | 59.6% | 414 | 7,759 |
| 2018 | 2939 | 62.1% | 621 | 7,759 |
| 2017 | 3118 | 59.8% | 596 | 7,756 |
| 2016 | 3135 | 59.1% | 588 | 7,665 |
| 2015 | 3475 | 54.7% | 577 | 7,664 |
| 2014 | 3175 | 58.6% | 577 | 7,661 |
| 2013 | 3157 | 57.8% | 554 | 7,477 |
| 2012 | 3680 | 50.7% | 553 | 7,470 |
| 2011 | 4330 | 42% | 516 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 龍德村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 688 千元 |
| 中位數薪資 | 473 千元 |
| 第一四分位數 | 244 千元 |
| 第三四分位數 | 846 千元 |
| 納稅人數 | 497 人 |
| 總薪資所得 | 342,083 千元 |
| 標準差 | 838.35 |
| 變異係數 | 121.80% |