最新統計資料 (2023年)
609
平均薪資 (千元)
↘ -13.37%
403
中位數薪資 (千元)
↘ -28.42%
173
納稅人數
↘ -3.35%
114.4
變異係數 (%)
全國排名
6235
2023年排名
全國 7,716 個村里
19.2%
百分位數
贏過 19% 的村里
403
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6235 | 19.2% | 403 | 7,716 |
| 2022 | 5918 | 23.3% | 409 | 7,716 |
| 2021 | 5273 | 31.7% | 394 | 7,717 |
| 2020 | 6338 | 18.3% | 353 | 7,760 |
| 2019 | 5142 | 33.7% | 373 | 7,759 |
| 2018 | 5643 | 27.3% | 562 | 7,759 |
| 2017 | 5864 | 24.4% | 538 | 7,756 |
| 2016 | 7092 | 7.5% | 493 | 7,665 |
| 2015 | 5856 | 23.6% | 525 | 7,664 |
| 2014 | 6702 | 12.5% | 492 | 7,661 |
| 2013 | 5898 | 21.1% | 489 | 7,477 |
| 2012 | 4838 | 35.2% | 526 | 7,470 |
| 2011 | 2425 | 67.5% | 563 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 重寮村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 609 千元 |
| 中位數薪資 | 403 千元 |
| 第一四分位數 | 222 千元 |
| 第三四分位數 | 718 千元 |
| 納稅人數 | 173 人 |
| 總薪資所得 | 105,293 千元 |
| 標準差 | 696.20 |
| 變異係數 | 114.39% |