最新統計資料 (2023年)
633
平均薪資 (千元)
↘ -11.1%
404
中位數薪資 (千元)
↘ -33%
116
納稅人數
↗ +9.43%
128.6
變異係數 (%)
全國排名
6201
2023年排名
全國 7,716 個村里
19.6%
百分位數
贏過 20% 的村里
404
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6201 | 19.6% | 404 | 7,716 |
2022 | 5385 | 30.2% | 422 | 7,716 |
2021 | 6499 | 15.8% | 368 | 7,717 |
2020 | 2599 | 66.5% | 431 | 7,760 |
2019 | 2742 | 64.7% | 424 | 7,759 |
2018 | 1616 | 79.2% | 670 | 7,759 |
2017 | 1777 | 77.1% | 639 | 7,756 |
2016 | 4547 | 40.7% | 557 | 7,665 |
2015 | 4202 | 45.2% | 561 | 7,664 |
2014 | 2964 | 61.3% | 583 | 7,661 |
2013 | 2070 | 72.3% | 590 | 7,477 |
2012 | 2446 | 67.3% | 588 | 7,470 |
2011 | 1457 | 80.5% | 603 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 鹿東村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 633 千元 |
中位數薪資 | 404 千元 |
第一四分位數 | 212 千元 |
第三四分位數 | 811 千元 |
納稅人數 | 116 人 |
總薪資所得 | 73,401 千元 |
標準差 | 813.90 |
變異係數 | 128.63% |