最新統計資料 (2023年)
657
平均薪資 (千元)
↘ -3.1%
470
中位數薪資 (千元)
↘ -11.82%
303
納稅人數
↗ +25.73%
99.2
變異係數 (%)
全國排名
3434
2023年排名
全國 7,716 個村里
55.5%
百分位數
贏過 56% 的村里
470
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3434 | 55.5% | 470 | 7,716 |
| 2022 | 3830 | 50.4% | 455 | 7,716 |
| 2021 | 3971 | 48.6% | 419 | 7,717 |
| 2020 | 3666 | 52.8% | 405 | 7,760 |
| 2019 | 3136 | 59.6% | 414 | 7,759 |
| 2018 | 4840 | 37.6% | 579 | 7,759 |
| 2017 | 4614 | 40.5% | 564 | 7,756 |
| 2016 | 2592 | 66.2% | 604 | 7,665 |
| 2015 | 3396 | 55.7% | 579 | 7,664 |
| 2014 | 4685 | 38.9% | 541 | 7,661 |
| 2013 | 3778 | 49.5% | 539 | 7,477 |
| 2012 | 4485 | 40% | 534 | 7,470 |
| 2011 | 3527 | 52.8% | 533 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新店村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 657 千元 |
| 中位數薪資 | 470 千元 |
| 第一四分位數 | 239 千元 |
| 第三四分位數 | 808 千元 |
| 納稅人數 | 303 人 |
| 總薪資所得 | 199,123 千元 |
| 標準差 | 651.69 |
| 變異係數 | 99.17% |