最新統計資料 (2023年)
643
平均薪資 (千元)
↗ +14.41%
479
中位數薪資 (千元)
↗ +1.05%
82
納稅人數
↘ -19.61%
98.0
變異係數 (%)
全國排名
3130
2023年排名
全國 7,716 個村里
59.4%
百分位數
贏過 59% 的村里
479
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3130 | 59.4% | 479 | 7,716 |
2022 | 6607 | 14.4% | 391 | 7,716 |
2021 | 7600 | 1.5% | 313 | 7,717 |
2020 | 7171 | 7.6% | 328 | 7,760 |
2019 | 6983 | 10% | 329 | 7,759 |
2018 | 7426 | 4.3% | 503 | 7,759 |
2017 | 5261 | 32.2% | 551 | 7,756 |
2016 | 4885 | 36.3% | 550 | 7,665 |
2015 | 6833 | 10.9% | 497 | 7,664 |
2014 | 7144 | 6.8% | 472 | 7,661 |
2013 | 6600 | 11.7% | 467 | 7,477 |
2012 | 6823 | 8.7% | 471 | 7,470 |
2011 | 6070 | 18.7% | 474 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 後鎮村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 643 千元 |
中位數薪資 | 479 千元 |
第一四分位數 | 220 千元 |
第三四分位數 | 869 千元 |
納稅人數 | 82 人 |
總薪資所得 | 52,686 千元 |
標準差 | 629.68 |
變異係數 | 98.00% |