最新統計資料 (2023年)
592
平均薪資 (千元)
↘ -0.84%
452
中位數薪資 (千元)
↘ -9.78%
35
納稅人數
↘ -12.5%
90.0
變異係數 (%)
全國排名
4158
2023年排名
全國 7,716 個村里
46.1%
百分位數
贏過 46% 的村里
452
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4158 | 46.1% | 452 | 7,716 |
| 2022 | 6012 | 22.1% | 407 | 7,716 |
| 2021 | 5900 | 23.6% | 382 | 7,717 |
| 2020 | 5767 | 25.7% | 365 | 7,760 |
| 2019 | 7698 | 0.8% | 277 | 7,759 |
| 2018 | 7756 | 0.1% | 389 | 7,759 |
| 2017 | 7510 | 3.2% | 477 | 7,756 |
| 2016 | 7654 | 0.2% | 411 | 7,665 |
| 2015 | 7645 | 0.3% | 408 | 7,664 |
| 2014 | 7585 | 1% | 423 | 7,661 |
| 2013 | 6740 | 9.9% | 462 | 7,477 |
| 2012 | 7315 | 2.1% | 434 | 7,470 |
| 2011 | 4959 | 33.6% | 501 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 港口村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 592 千元 |
| 中位數薪資 | 452 千元 |
| 第一四分位數 | 271 千元 |
| 第三四分位數 | 753 千元 |
| 納稅人數 | 35 人 |
| 總薪資所得 | 20,722 千元 |
| 標準差 | 532.78 |
| 變異係數 | 89.99% |