最新統計資料 (2023年)
664
平均薪資 (千元)
↘ -21.51%
470
中位數薪資 (千元)
↘ -6.93%
214
納稅人數
↗ +7%
112.6
變異係數 (%)
全國排名
3433
2023年排名
全國 7,716 個村里
55.5%
百分位數
贏過 56% 的村里
470
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3433 | 55.5% | 470 | 7,716 |
| 2022 | 4042 | 47.6% | 450 | 7,716 |
| 2021 | 3548 | 54% | 427 | 7,717 |
| 2020 | 3258 | 58% | 414 | 7,760 |
| 2019 | 2339 | 69.9% | 436 | 7,759 |
| 2018 | 3646 | 53% | 603 | 7,759 |
| 2017 | 4663 | 39.9% | 563 | 7,756 |
| 2016 | 3241 | 57.7% | 585 | 7,665 |
| 2015 | 2225 | 71% | 615 | 7,664 |
| 2014 | 2508 | 67.3% | 596 | 7,661 |
| 2013 | 2359 | 68.5% | 579 | 7,477 |
| 2012 | 4345 | 41.8% | 537 | 7,470 |
| 2011 | 4771 | 36.1% | 505 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 港墘村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 664 千元 |
| 中位數薪資 | 470 千元 |
| 第一四分位數 | 277 千元 |
| 第三四分位數 | 734 千元 |
| 納稅人數 | 214 人 |
| 總薪資所得 | 142,107 千元 |
| 標準差 | 747.45 |
| 變異係數 | 112.56% |